Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs)
Os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) são grupos de moradores de áreas de risco capacitados pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, para atuar como voluntários na prevenção de desastres.
Os Nudecs são um elo entre a Secretaria de Defesa Civil e as comunidades.
Atualmente, o município conta com o apoio estruturado de 32 NUDECS contemplando 96 comunidades:
Nº DE NUDECs | NUDEC | COMUNIDADES | Nº DE COMUNIDADES |
---|---|---|---|
1 | 24 DE MAIO | 24 de maio e Rua Nova | 2 |
2 | ALCOBACINHA | Alcobacinha | 1 |
3 | ALEMÃO | Alemão | 1 |
4 | BREJAL | Brejal | 1 |
5 | CARANGOLA | Vale do Carangola | 1 |
6 | CASTELÂNEA | Primeiro de maio e Conde D'eu | 2 |
7 | CAXAMBU | Santa Izabel, Quarteirão Suiço e Lusitano | 3 |
8 | CHÁCARA FLORA | Chacara flora | 1 |
9 | CORREAS | Olaria, Estrada do Bonfim | 2 |
10 | DR. THOUZET | Dr. Thouzet, Chapa 4 e Caminho da Pedreira | 3 |
11 | DUARTE DA SILVEIRA | Duarte da Silveira, João Xavier | 2 |
12 | DUQUES | Duques e Honduras | 2 |
13 | ESTR. DA SAUDADE | Estrada da Saudade, Ventura, Fragoso e Morro Florido | 3 |
14 | FERROVIÁRIOS | Ferroviários | 1 |
15 | FLORESTA | Henrique Paixão, Alberto Martins e Calango | 3 |
16 | INDEPENDÊNCIA | Alto Independência e Taquara | 2 |
17 | ITAMARATI | Roseiral, Jardim Salvador, Itamarati | 3 |
18 | MORIN | Pedro Ivo e Lagoinha | 2 |
19 | MORRO DA OFICINA | Oswero do Carmo Vilaça | 1 |
20 | NEYLOR | Neylor | 1 |
21 | POSSE | Nossa Senhora de Fátima,Taquaril e Ingá | 3 |
22 | RETIRO | Retiro, Atílio Marotti e Vale dos Esquilos | 3 |
23 | RIO DE JANEIRO | Rio de janeiro, Espírito Santo e Amazonas | 3 |
24 | SARGENTO BOENING | Rua E | 1 |
25 | SÃO SEBASTIÃO | Olga Castrioto, Cap. Paladini e Vital Brasil | 3 |
26 | SERRA VELHA | Lopes Trovão, Meio da Serra e Horta | 3 |
27 | SIMÉRIA | Siméria | 1 |
28 | VALE DO CUIABÁ | Madame Machado, Gentio e Boa Esperança | 3 |
29 | VILA FELIPE | Vila Felipe | 1 |
30 | VILA MILITAR | Rua Itália | 1 |
31 | VILA RICA | Vila Rica | 1 |
No curso de criação de Nudecs, moradores de áreas de risco aprendem noções básicas de Defesa Civil, medidas de prevenção e o que fazer antes, durante e depois de fortes chuvas. É uma oportunidade para os moradores aprenderem a deixar a família, a casa, a comunidade e a cidade mais seguras.
A capacitação desses voluntários é contínua. Nos Nudecs já formados são promovidos novos encontros para fortalecer cada vez mais a cultura da prevenção nas comunidades. O trabalho já contou com parceria de ONGs internacionais, que ofereceram cursos sobre primeiros socorros e administração de abrigos temporários para voluntários dos Nudecs.
Para fortalecer o trabalho desenvolvido nas comunidades, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil elaborou a cartilha para a orientação da população. O material faz um alerta sobre a ocorrência de desastres, que na maioria das vezes estão associados a eventos da natureza, ligados às características ambientais como relevo e clima. A ocupação de áreas mais suscetíveis a desastres é outro fator de vulnerabilidade para o qual a cartilha chama atenção, por ser forte indicador de riscos.
Para mais informações sobre os Nudecs, os interessados devem ligar para 2246-9291.